UNIDAD 1: LA TECTÓNICA DE PLACAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos superficiales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de
las placas litosféricas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD 2: LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles
topográficos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDAD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada era. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con
su era geológica. 2º EVALUACIÓN
|
ESTÁNDARES 4º ESO
1º EVALUACIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario